收费透明,优惠更多
佣金
0.03%
成交金额的
3港元/订单
最低
代收费
印花税
代交易所等机构收取
交易缴费等
港股相关费用收费
交易相关费用
股票提存及交收
代理人服务及企业行动
实时股票报价
交易相关费用
| 收费类型 | 费用(按成交金额计算) | 最低及最高收费 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易征费 (证监会) | 0.0027% | 最低0.01港元 | ||||||
| 交易费 (港交所) | 0.00565% | 最低0.01港元 | ||||||
| 交收费 (香港结算) | 0.0052%(当中0.0042%代香港结算收取) | 最低0.01港元 | ||||||
| 印花税 (香港政府) | 0.1% (不足1港元亦作1港元计,交易窝轮、牛熊证、ETF时,此项费用不收取,具体收费标准以香港政府公布为准。) | 最低1港元 | ||||||
| 会计及财务汇报局交易征费(会财局) | 0.00015% | 最低0.01港元 | ||||||
| 佣金 (在线) | 0.03% | 最低3港元 | ||||||
| 佣金 (线下) | 0.1% | 最低50港元 | ||||||
| 暗盘 | 成交金额之0.1%(买卖与一般交易分单独立计算) | 最低55港元 | ||||||
| 平台费 | 固定每单12港元(新收费于2025年3月19日起生效,只适用于新客户,现有客户不受影响) | 不适用 | ||||||
| 现金证券(账户)欠款利率 | 13.00% | - | ||||||
| 说明:以人民币计价的港股交易,相关佣金、平台费及收费标准均等同港币计价港股,直接以人民币结算。 | ||||||||
股票提存及交收
| 收费类型 | 收费 | 最低及最高收费 |
|---|---|---|
| 交收指示(SI)转出股票 | 每只每手10港元,不足1手按1手计 | 最低500港元 |
| 交收指示(SI)转入股票 | 豁免 | 豁免 |
| 投资者中央结算系统的交收指示 (ISI) | 豁免 | 豁免 |
| 特快实物股票过户费 | 每只股票200港元 | 不适用 |
| 存入实物股票 | 转手厘印费每张5港元 | 不适用 |
| 提取实物股票 | 每只每手10港元,不足1手按1手计 | 最低1,000港元 |
| 强制性补购股份费(由港交所收取) | 以上日结算日收市价计算股票总值之1.0% | 最低每只280港元 |
代理人服务及企业行动
| 收费类型 | 费用 | 最低及最高收费 |
|---|---|---|
| 过户费 | 过户费每手1.5港元,不足1手按1手计 | - |
| 代收现金股息 | 0.5%*现金股息总额 | 最低30港元 |
| 代收红股 | 每手1港元 | 最低30港元 |
| 代收供股权 | 每手1港元 | 最低30港元 |
| 代处理供股权、认股证、牛熊证、界内证 | 1)每手1港元 2)公司行动费:香港结算收取每手0.8港元 | 1)最低30港元 2)不适用 |
| 申请额外供股权 | 成功申请后每手额外新股1港元 | 最低30港元 |
| 在收购要约下提交股份/股份私有化/股份赎回 | 1)每手1港元 2)公司行动费:香港结算收取每手0.8港元 | 1)最低30港元 2)不适用 |
| 代理过户 (实货) | 1)手续费:每只200港元 2)登记及过户费:每张股票2.5港元 | 不适用 |
| 股份合拆 | 豁免 | 豁免 |
| 股东会出席、投票 | 投票或每位出席人士每次 50港元 | 不适用 |
| 股息税 | 股息及红股总额*10%(派发时扣除,红股按面值收取) | 不适用 |
实时股票报价
| 收费类型 | 收费 |
|---|---|
| 港股LV1 移动端 (所有地区) | 限时优惠价:13HKD/月起 |
| 港股LV2 移动端 (大陆地区) [只适用现有客户] | 限时优惠价:13HKD/月起 |
| 港股LV2 (所有地区) | 限时优惠价:月卡200港元 |
展开了解详情