收費透明,優惠更多
佣金
0.03%
成交金額的
3港元/訂單
最低
代收費
印花稅
代交易所等機構收取
交易繳費等
港股相關費用收費
交易相關費用
股票提存及交收
代理人服務及企業行動
實時股票报价
交易相關費用
收費類型 | 費用(按成交金額計算) | 最低及最高收費 |
---|---|---|
交易徵費 (證監會) | 0.0027% | 最低0.01港元 |
交易費 (港交所) | 0.00565% | 最低0.01港元 |
交收費 (香港結算) | 0.003% (當中0.002%代香港結算收取) | 最低3港元 / 最高200港元 |
印花稅 (香港政府) | 0.1% (不足1港元亦作1港元計) | 最低1港元 |
會計及財務匯報局交易徵費(會財局) | 0.00015% | 最低0.01港元 |
佣金 (線上) | 0.03% | 最低3港元 |
佣金 (線下) | 0.1% | 最低50港元 |
暗盤 | 成交金額之 0.1% (買賣與一般交易分單獨立計算) | 最低55港元 |
平台費 | 固定每單12港元(新收費于3月19日起生效, 只適用於新客戶,現有客戶不受影響) | 不適用 |
股票提存及交收
收费类型 | 收费 | 最低及最高收费 |
---|---|---|
交收指示(SI)轉出股票 | 每隻每手10港元,不足1手按1手計 | 最低500港元 |
交收指示(SI)轉入股票 | 豁免 | 豁免 |
投資者中央結算系統的交收指示 (ISI) | 豁免 | 豁免 |
特快實物股票過戶費 | 每隻股票200港元 | 不適用 |
存入實物股票 | 轉手釐印費每張5港元 | 不適用 |
提取實物股票 | 每隻每手10港元,不足1手按1手計 | 最低1,000港元 |
強制性補購股份費(由港交所收取) | 以上日結算日收市價計算股票總值之1.0% | 最低每隻280港元 |
代理人服務及企業行動
收費類型 | 費用 | 最低及最高收費 |
---|---|---|
過戶費 | 過戶費每手1.5港元,不足1手按1手計 | - |
代收現金股息 | 0.5%*現金股息總額 | 最低30港元 |
代收紅股 | 每手1港元 | 最低30港元 |
代收供股權 | 每手1港元 | 最低30港元 |
代處理供股權、認股證、牛熊證、界內證 | 1)每手1港元 2)公司行動費:香港結算收取每手0.8港元 | 1)最低30港元 2)不適用 |
申請額外供股權 | 成功申請後每手額外新股1港元 | 最低30港元 |
在收購要約下提交股份/股份私有化/股份贖回 | 1)所收取金額之0.2% 2)公司行動費:香港結算收取每手0.8港元 | 1)最低30港元 2)不適用 |
代理過戶 (實貨) | 1)手續費:每隻200港元 2)登記及過戶費:每張股票2.5港元 | 不適用 |
股份合拆 | 豁免 | 豁免 |
股東會出席、投票 | 投票或每位出席人士每次 50港元 | 不適用 |
股息稅 | 股息及紅股總額*10%(派發時扣除,紅股按面值收取) | 不適用 |
實時股票报价
收費類型 | 收費 |
---|---|
港股LV1 移動端 (所有地區) | 月卡 88港元 |
港股LV2 移動端 (大陸地區) [只適用現有客戶] | 月卡 88港元 |
港股LV2 (所有地區) | 月卡 318港元 / 季卡 908港元 / 年卡 3,188港元 |
展開了解詳情